Thursday, April 23, 2009

Testisõit

1. Reeglid
Lähtugem võimalikult rohkem juhendist, oma parima äranägemise järgi. Ootan kommentaare ja parandusi! Punkti registreerimiseks prooviks kasutada juhendis pakutud varianti, aga kui see on liiga tüütu-keeruline-ilmvõimatu, siis piisab kontrollpunktis tehtud fotost, mille sees on lisaks asukohale ja tsiklile paberileht vms loetava kellaaja ja odomeetri näiduga.


2. Aeg

Aega on piisavalt:). Kontrollpunktid kehtivad kogu maikuu joooksul. Käige, proovige, andke teada, mida arvate.


2. Kontrollpunktid
(formaat on kraadid_minutid_ sekundid)



Auvere N59 16 27.4 E27 54 44.4 (Jõesopp lõunas)
Hansuristi N59 27 13.4 E25 16 11.8 (põhja-lõuna suunaline elektriliin risti üle tee)
Hirla N59 01 51.9 E26 18 28.4 (Järsk kurv)
Husari N59 05 38.4 E26 51 36.2 (Teerist lauges kurvis)
Kauksi N58 59 11.5 E27 12 43.0 (Kauksi telkimisala)
Kloodi N59 22 51.8 E26 14 04.2 (Tee lõpp)
Koorküla LKA N57 53 37.7 E25 51 11.8 (keset metsa ristumine ojaga)
Kruusaaugu N58 45 54.1 E25 23 49.6 (Teerist, põhja-ida-edel)
Kuntsu N58 13 29.3 E25 36 43.9 (teerist, väike tee itta)
Kuutsemäe N58 01 33.6 E26 17 59.8 (Kuutsemäe puhkekeskus)
Käesalu N59 22 29.0 E24 18 38.8 (teerist, väike tee kagusse)
Mui N58 30 53.1 E23 06 08.6 (Kolme tee rist, kirre-kagu–lääs)
Möldri N57 51 15.0 E26 26 24.6 (teerist, jõgi idas)
Oidermaa N58 35 50.5 E23 54 58.6 (mitme väiksema tee ristmik)
Pikknurme N58 40 35.4 E26 14 11.1 (Pikknurme jõgi ristub teega)
Pilo N58 29 20.2 E26 30 35.0 (teerist, põhja-kagu-lääne)
Rapla N58 58 47.8 E24 46 26.5 (Tee hargneb läände)
Sauga N58 27 57.4 E24 32 35.1 (üks tee itta, teine loodesse, läänes hooned)
Siiraku LKA N58 13 10.5 E24 48 02.5 (90kraadi kurv lääs-lõuna)
Sööni-Möldri N58 32 31.1 E24 00 22.6 (Tee suhtes põhja jääva lagendiku algus/lõpp)
Täätsi N58 29 45.2 E22 48 28.6 (Teerist, väike tee suundub kirdesse)
Voore N58 33 06.5 E24 45 58.5 (90kraadi kurv ja ristumine elektriliiniga)
Võiardi N58 02 55.6 E27 13 56.5 (Tee lõpp, idas oja, põhjas raudtee)
Võsu N59 34 52.8 E25 59 07.5 (Ristumine elektriliiniga)



3. Eksperimentaalne täiendus punktide arvestusse
(lihtsalt prooviks)

Iga kontrollpunkti läbimine annab 2p, pool lisapunkti saab Maa-ameti kaardiserveri kultuurimälestiste või pärandkultuuri kihil märgitud objekti külastamisega. Nende punktide külastused tuleb samuti registreerida, lisada tuleks konkreetse punkti nimi (ma arvan, et piisab, kui fotopangas on foto pealkirjaks/faili nimeks selle punkti nimi).


Üheks kultuuriobjektiks loetakse kõik eelmainitud punktid, mis asuvad teineteisest silmaga nähtaval kaugusel ja või milleni jõudmine ei eelda vahepeal tsikli selga istumist. See tähendab, et näiteks kui ühe põllu peale on laotunud neli kivikalmet, siis neid loetakse üheks, mitte neljaks punktiks, kuigi kaardi peal on märgitud neli erinevat punkti.


NB! Juhend: kuidas leida kultuurimälestiste või pärandkultuuri objektide kaart.

  • Mine maa-ameti kaardirakendusse: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis
  • klõpsa üleval paremas nurgas sakil "seaded"
  • Vali rippmenüüst loendi "komplekt" valikust "Kultuurimälestised" või "Pärandkultuur"
  • Leia enda planeeritud tee lähedale jäävad punktid
  • Toksi punktid gepsu või märgi kaardile ja leia nad siis ka looduses üles

1 comment:

  1. Huvitav, kuidas neid läbitud punkte nüüd kõige õigem ära näidata oleks? Alustuseks pistan üles gps-logi koos piltidega:
    http://www.geoape.com/users/kraut/tracklogs/kodumaatundmise-testisoit-682

    ReplyDelete